保障内容 | 保障描述 |
---|---|
意外身故/伤残 | 身故赔付100%基本保额,伤残按不同伤残等级,赔付10%-100%基本保额 |
意外医疗(可选) | 社保范围内,100元免赔,100%报销 |
交通额外赔付(可选) | 飞机、火车、轮船等意外身故伤残额外赔付 |
其他保障(可选) | 住院津贴最高100元/天,累计最高90天;救护车费用最高2000元 |
微信公众号: 奶爸保
让买保险更简单的公众号
奶爸保
让买保险更简单的公众号
微信公众号: 奶爸保
最近,有不少朋友给奶爸留言,向奶爸咨询平安保险的一年期意外险。奶爸今天就竭尽所能,用精简的话语为你介绍一下这个一年期意外险,看看它表现如何。话不多说,我们立即先看看它的保障内容。
保障内容 | 保障描述 |
---|---|
意外身故/伤残 | 身故赔付100%基本保额,伤残按不同伤残等级,赔付10%-100%基本保额 |
意外医疗(可选) | 社保范围内,100元免赔,100%报销 |
交通额外赔付(可选) | 飞机、火车、轮船等意外身故伤残额外赔付 |
其他保障(可选) | 住院津贴最高100元/天,累计最高90天;救护车费用最高2000元 |
亮点 | 保障灵活:意外身故伤残保额可以自定,可按需选择附加意外医疗、住院津贴、交通额外赔付等 职业宽泛:1-5类职业都可以投保 增值服务:含意外住院垫付 |
---|---|
不足 | 暂无明显缺点 |
注意事项 | 1-3类职业最高保额50万,4-5类职业最高保额20万。本页面保费测算仅含身故/伤残及2万意外医疗,不含其他责任 |
适合人群 | 偏爱平安品牌,看重意外医疗保额高 |
综合评测 | 这款是平安财险的一年期综合意外险,最大特色就是保障灵活,意外身故伤残保额可自定,可按需选择附加意外医疗、住院津贴等保障,最高保额50万,保障较为全面。1-5类职业均可投保,从事高风险职业人群,也可以关注一下,但保额会有不同限制。总的来说,如果追求平安这类大公司品牌,看重意外医疗保额高,这款产品也可以考虑。 |
立即
关注